Transfers
При бронировании наземного обслуживания (проживание+трансфер) дата трансфера должна соответствовать фактической дате и времени прилета/вылета рейса.
Стоимость услуг сопровождающего гида 1 068 грн. за транспортное средство в одну сторону, оплачивается дополнительно.
Групповые трансферы
Аэропорт Коломбо – отель | |
для регулярных рейсов возможное ожидание трансфера 1-2 часа, без сопровождения русскоязычного гида |
|
Регион отеля | Цена в одну сторону (брутто) |
AHUNGALLA | 512 грн. |
AHANGAMA | 512 грн. |
AMBALANGODA | 512 грн. |
BALAPITIYA | 512 грн. |
BENTOTA | 512 грн. |
BERUWELA | 512 грн. |
COLOMBO | 512 грн. |
DICKWELLA | 512 грн. |
GALLE | 512 грн. |
HIKKADUWA | 512 грн. |
INDURUWA | 512 грн. |
KALUTARA | 512 грн. |
KOGGALA | 512 грн. |
KOSGODA | 512 грн. |
MARAWILA | 512 грн. |
MATARA | 512 грн. |
MIRISSA | 512 грн. |
MOUNT LAVINIA | 512 грн. |
NEGOMBO | 512 грн. |
TANGALLE | 512 грн. |
THALLALA | 512 грн. |
UNAWATUNA | 512 грн. |
WADDUWA | 512 грн. |
WAIKKAL | 512 грн. |
WASKADUWA | 512 грн. |
WELIGAMA | 512 грн. |
Для остальных регионов доступно бронирование индивидуального трансфера.
Индивидуальные трансферы
Трансфер аэропорт Коломбо – отель | ||||
Цена за транспортное средство в одну сторону (брутто) | ||||
Регион отеля | в одну сторону (1-2 pax) | в одну сторону (3-6 pax) | расстояние | время в пути |
AHUNGALLA | 3 117 грн. | 3 715 грн. | 120 км | 2 часа 20 мин. |
AHANGAMA | 4 014 грн. | 4 782 грн. | 169 км | 3 часа 30 мин. |
AMBALANGODA | 3 245 грн. | 3 928 грн. | 120 км | 2 часа 20 мин. |
ARUGAMBAY | 8 198 грн. | 9 650 грн. | 342 км | 7 часов 30 мин. |
BALAPITIYA | 3 245 грн. | 3 928 грн. | 120 км | 2 часа 20 мин. |
BENTOTA | 2 861 грн. | 3 501 грн. | 97 км | 2 часа |
BERUWELA | 2 605 грн. | 3 160 грн. | 92 км | 2 часа 15 мин. |
CHILAW | 2 263 грн. | 2 733 грн. | 45 км | 1 час 30 мин. |
COLOMBO | 1 110 грн. | 1 366 грн. | 37 км | 1 час 30 мин. |
DICKWELLA | 4 868 грн. | 5 765 грн. | 222 км | 4 часа 15 мин. |
GALLE | 3 758 грн. | 4 484 грн. | 153 км | 3 часа |
HAMBANTOTA | 6 192 грн. | 7 302 грн. | 276 км | 5 часов |
HIKKADUWA | 3 501 грн. | 4 227 грн. | 136 км | 2 часа 30 мин. |
INDURUWA | 2 946 грн. | 3 501 грн. | 102 км | 2 часа |
KALPITIYA | 3 160 грн. | 3 800 грн. | 142 км | 3 часа 30 мин. |
KALUTARA | 2 263 грн. | 2 733 грн. | 80 км | 1 час 40 мин. |
KOGGALA | 4 014 грн. | 4 782 грн. | 169 км | 3 часа 30 мин. |
KOSGODA | 3 074 грн. | 3 630 грн. | 114 км | 2 часа 15 мин. |
MARAWILA | 1 793 грн. | 2 178 грн. | 36 км | 1 час 10 мин. |
MATARA | 4 441 грн. | 5 209 грн. | 210 км | 3 часа 15 мин. |
MIRISSA | 4 313 грн. | 5 124 грн. | 192 км | 4 часа |
MOUNT LAVINIA | 1 366 грн. | 1 665 грн. | 49 км | 1 час 15 мин. |
NEGOMBO | 1 409 грн. | 1 708 грн. | 15 км | 25 минут |
NILAVELI | 6 533 грн. | 7 686 грн. | 256 км | 5 часов 30 мин. |
PASSIKIDAH | 6 789 грн. | 7 985 грн. | 305 км | 5 часов 30 мин. |
TANGALLE | 5 167 грн. | 6 149 грн. | 237 км | 4 часа 30 мин. |
THALLALA | 4 868 грн. | 5 765 грн. | ||
TRINCOMALEE | 6 192 грн. | 7 344 грн. | 240 км | 5 часов 15 мин. |
UNAWATUNA | 3 758 грн. | 4 484 грн. | 161 км | 3 часа 15 мин. |
WADDUWA | 2 178 грн. | 2 605 грн. | 73 км | 1 час 20 мин. |
WAIKKAL | 1 452 грн. | 1 793 грн. | 23 км | 40 минут |
WASKADUWA | 2 178 грн. | 2 605 грн. | 90 км | 1 час 45 мин. |
WELIGAMA | 4 185 грн. | 4 953 грн. | 183 км | 4 часа |
Индивидуальный трансфер подразумевает строгое следование в один отель без возможной подсадки других туристов и не подразумевает обязательное наличие сопровождающего гида.
Стоимость услуг сопровождающего гида 1 068 грн. за транспортное средство в одну сторону, оплачивается дополнительно.
Межотельный трансфер
Трансфер отель – отель | |||
Цена за транспортное средство в одну сторону (брутто) | |||
Регион отеля | Регион отеля | в одну сторону (1-2 pax) | в одну сторону (3-6 pax) |
BENTOTA | COLOMBO | 2 776 грн. | 2 989 грн. |
BENTOTA | MT.LAVINIA | 2 562 грн. | 2 776 грн. |
BENTOTA | WADDUWA | 2 349 грн. | 2 562 грн. |
BENTOTA | KALUTARA | 641 грн. | 854 грн. |
BENTOTA | INDURUWA | 1 068 грн. | 1 068 грн. |
BENTOTA | KOSGODA | 1 068 грн. | 1 281 грн. |
BENTOTA | BALAPITIYA | 1 281 грн. | 1 495 грн. |
BENTOTA | AMBALANGODA | 1 281 грн. | 1 495 грн. |
BENTOTA | HIKKADUWA | 1 708 грн. | 1 922 грн. |
BENTOTA | GALLE | 2 562 грн. | 2 776 грн. |
BENTOTA | UNAWATUNA | 2 562 грн. | 2 776 грн. |
BENTOTA | AHANGAMA | 2 776 грн. | 2 989 грн. |
BENTOTA | WELIGAMA | 2 989 грн. | 3 630 грн. |
BENTOTA | MIRISSA | 2 989 грн. | 3 416 грн. |
BENTOTA | MATARA | 3 203 грн. | 3 416 грн. |
Drag the flag to the desired point on the map
OK
For the convenience of users, providing personalized information, remembering personal preferences and site settings, our site uses cookies and other similar technologies. To use the site you must confirm your consent to use the specified technologies.
Read more
Accept