Transfers
Файли для завантаження:
- Ціни на трансфери сезону 2025 (дата публікації 04.04.2025)
Трансфери на Мальдівських островах
Вартість трансферів вказана в описі кожного готелю в розділі «Примітки».
При бронюванні наземного обслуговування (проживання + трансфер) дата трансферу повинна відповідати фактичній даті та часу прильоту/вильоту рейсу.
Вартість трансферів на Мальдівських островах
Редакція від 04.04.2025
При бронюванні пакета без перельоту НЕОБХІДНО повідомити польотні дані безпосередньо при створенні заявки.
Ціни зазначені для кожного готелю окремо (на людину RT з комісією), infant (0-2) - free (якщо не вказано інше).
Усі трансфери індивідуальні.
Індивідуальний трансфер передбачає слідування до готелю з можливою підсадкою інших туристів, з можливою посадкою на островах на шляху прямування і не передбачає наявність супроводжуючого гіда.
У разі, якщо готель надає кілька типів трансферів, необхідно бронювати один тип трансферу RT. Комбінування різних типів трансферів за сегментами OW - під запит.
Готель | Дати проживання | Категорія | Аеропорт-готель-аеропорт | Тип трансферу |
---|---|---|---|---|
ADAARAN CLUB RANNALHI | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 9 223 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 4 953 грн. | |||
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 9 565 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 5 039 грн. | |||
ADAARAN PRESTIGE VADOO | 07.11.2023 - 31.10.2026 | Дорослий | 683 грн. | катер |
ADAARAN PRESTIGE WATER VILLAS MEEDHUPPARU | 01.11.2024 - 31.10.2025 | Дорослий | 20 325 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 10 504 грн. | |||
Дорослий | 25 535 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 13 152 грн. | |||
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 23 058 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 11 785 грн. | |||
Дорослий | 26 645 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 13 579 грн. | |||
ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 8 455 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 4 612 грн. | |||
ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 325 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 10 504 грн. | |||
01.06.25 - 31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 683 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 683 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 25 535 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 13 152 грн. | |||
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 23 058 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 11 785 грн. | |||
Дорослий | 26 645 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 13 579 грн. | |||
ALILA KOTHAIFARU MALDIVES | 23.12.2023 - 09.01.2026 | Дорослий | 31 769 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 16 226 грн. | |||
26.04.2025 - 25.12.2025 при бронюванні до 30.07.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 25 449 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 895 грн. | |||
23.12.2023 - 09.01.2026 | Дорослий | 31 769 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 16 226 грн. | |||
AMILLA MALDIVES RESORT & RESIDENCES | 08.01.2024 - 05.01.2025 | Дорослий | 32 964 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 19 642 грн. | |||
Дорослий | 38 601 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 19 642 грн. | |||
06.01.2025 - 04.01.2026 | Дорослий | 33 818 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 19 642 грн. | |||
Дорослий | 40 992 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 21 948 грн. | |||
ANANTARA DHIGU MALDIVES | 01.10.2024 - 07.01.2025 | Дорослий | 13 237 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 6 917 грн. | |||
25.04.25-10.10.25 для макс. трьох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 31.05.25 |
Дорослий | 683 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 683 грн. | |||
08.01.2025 - 08.01.2026 | Дорослий | 13 066 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 6 747 грн. | |||
ANGAGA ISLAND RESORT & SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 19 130 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 10 419 грн. | |||
ANGSANA RESORT & SPA, VELAVARU, MALDIVES | 10.01.25-23.12.25 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 21 606 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 13 835 грн. | |||
01.02.2023 - 31.01.2025 | Дорослий | 25 791 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 16 568 грн. | |||
01.02.2025 - 31.01.2026 | Дорослий | 26 816 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 17 080 грн. | |||
ATMOSPHERE KANIFUSHI | 27.10.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 683 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 683 грн. | |||
AVANI+ FARES MALDIVES RESORT | 23.12.2024 – 08.01.2026 | Дорослий | 29 121 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 14 945 грн. | |||
Дорослий | 19 727 грн. | внутрішній переліт + катер |
||
Дитина 2-12 років | 10 163 грн. | |||
01.03.2025 – 22.12.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 14 774 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 7 601 грн. | |||
AYADA MALDIVES | 10.03.2023 – 04.01.2025 | Дорослий | 22 887 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 11 785 грн. | |||
05.01.2025 - 04.01.2026 | Дорослий | 23 997 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 298 грн. | |||
BAGLIONI RESORT MALDIVES | 25.03.2025 – 31.10.2025 | Дорослий | 24 681 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 15 628 грн. | |||
BANDOS MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 4 526 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 2 562 грн. | |||
BANYAN TREE MALDIVES VABBINFARU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 683 грн. | катер |
Дитина 4-12 років | 683 грн. | |||
BARCELO WHALE LAGOON MALDIVES | 11.01.2025 – 31.07.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 20 667 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 13 835 грн. | |||
01.05.2025 – 31.07.2025 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 20 667 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 13 835 грн. | |||
01.08.2025 – 31.10.2025 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 21 606 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 14 774 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 26 730 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 14 262 грн. | |||
BAROS MALDIVES | 17.01.2025 – 31.03.2025 | Дорослий | 9 736 грн. | катер |
Дитина 8-12 років | 5 124 грн. | |||
01.04.2025 – 31.10.2025 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 683 грн. | ||
Дитина 8-12 років | 683 грн. | |||
01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 13 920 грн. | ||
Дитина 8-12 років | 7 259 грн. | |||
01.11.2025 – 10.01.2026 при бронюванні до 31.07.25 | Дорослий | 9 906 грн. | ||
Дитина 8-12 років | 5 209 грн. | |||
01.05.2026 - 10.01.2027 | Дорослий | 11 529 грн. | ||
Дитина 8-12 років | 6 063 грн. | |||
BRENNIA KOTTEFARU | 01.11.2022 - 31.10.2026 | Дорослий | 24 339 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 12 468 грн. | |||
24.12.2023 – 31.10.2026 | Дорослий | 22 033 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 11 358 грн. | |||
CANAREEF RESORT | 01.02.2025 - 31.10.2025 | Дорослий | 21 350 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 16 653 грн. | |||
CENTARA GRAND LAGOON MALDIVES | 01.04.25-31.10.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 12 127 грн. | катер |
Дитина 6-12 років | 6 320 грн. | |||
01.02.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 17 080 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 8 796 грн. | |||
CENTARA MIRAGE LAGOON MALDIVES | 01.03.25-31.10.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 6 747 грн. | катер |
Дитина 6-12 років | 3 672 грн. | |||
01.03.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 10 931 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 5 722 грн. | |||
CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA | 01.03.25-30.09.26 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 5 636 грн. | катер |
20.02.2025 – 30.09.2027 | Дорослий | 9 052 грн. | ||
CINNAMON DHONVELI MALDIVES | 01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 683 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 683 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 8 711 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 4 697 грн. | |||
CINNAMON HAKURAA HURAA MALDIVES | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 21 521 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 13 237 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 11 785 грн. | катер | |
Дитина 2-12 років | 6 234 грн. | |||
01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 683 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 683 грн. | |||
CINNAMON VELIFUSHI MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 838 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 12 725 грн. | |||
01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 683 грн. | катер | |
Дитина 2-12 років | 683 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 11 529 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 6 063 грн. | |||
COCO BODU HITHI | 01.10.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 11 444 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 6 063 грн. | |||
COCO PALM DHUNI KOLHU | 20.01.25-31.03.25, 01.11.25-07.01.26 | Дорослий | 22 289 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 11 444 грн. | |||
25.04.25-30.09.25 при бронюванні до 31.05.25 | Дорослий | 16 141 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 8 369 грн. | |||
01.04.2025 - 31.10.2025 | Дорослий | 20 154 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 10 504 грн. | |||
COCOON MALDIVES | 14.03.2023 – 26.12.2025 | Дорослий | 20 411 грн. | гідролітак |
Дитина 2-16 років | 12 468 грн. | |||
01.03.25-31.03.25 при бронюванні до 04.04.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 683 грн. | ||
Дитина 2-16 років | 683 грн. | |||
01.05.25-31.10.25 при бронюванні до 04.04.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 10 248 грн. | ||
Дитина 2-16 років | 6 234 грн. | |||
COMO COCOA ISLAND | 10.01.2022 – 05.01.2026 | Дорослий | 17 251 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 8 967 грн. | |||
15.07.2024 - 23.12.2024, 09.01.25-19.12.25 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 8 967 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 4 697 грн. | |||
COMO MAALIFUSHI | 06.01.2024 - 08.01.2025 | Дорослий | 45 774 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 23 229 грн. | |||
09.01.2025 - 05.01.2026 | Дорослий | 47 482 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 23 997 грн. | |||
09.01.2025 - 19.12.2025 для макс. двох осіб у номері, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 23 997 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 212 грн. | |||
CONRAD MALDIVES RANGALI ISLAND | 10.01.25-30.09.25 при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 24 681 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 12 639 грн. | |||
01.10.25-20.12.25 при бронюванні до 31.08.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 24 681 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 639 грн. | |||
21.12.2024 – 09.01.2026 | Дорослий | 32 708 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 16 738 грн. | |||
10.01.2023 – 09.01.2026 | Дорослий | 42 444 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 22 033 грн. | |||
CONSTANCE HALAVELI RESORT MALDIVES | 01.11.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 26 132 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 14 774 грн. | |||
CONSTANCE MOOFUSHI RESORT | 01.11.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 25 449 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 17 336 грн. | |||
DHAWA IHURU | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 683 грн. | катер |
Дитина 4-12 років | 683 грн. | |||
DHIGALI MALDIVES | 11.01.2025 – 10.01.2027 | Дорослий | 21 948 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 12 041 грн. | |||
Дорослий | 21 948 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 12 041 грн. | |||
DHIGUFARU ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 10.01.2027 | Дорослий | 22 033 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 14 176 грн. | |||
Інфант до 2 років | 6 661 грн. | |||
Дорослий | 22 033 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 14 176 грн. | |||
DREAMLAND - THE UNIQUE SEA & LAKE RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 14 347 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 7 942 грн. | |||
Дорослий | 19 130 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 10 419 грн. | |||
DUSITD2 FEYDHOO MALDIVES | 02.07.2025 - 30.09.2026 | Дорослий | 683 грн. | катер |
Дитина 4-12 років | 683 грн. | |||
DUSIT THANI MALDIVES | 08.01.2025 - 30.04.2025 | Дорослий | 26 730 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 22 033 грн. | |||
01.05.2025 - 30.09.2025 | Дорослий | 22 033 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 17 251 грн. | |||
01.10.2025 - 07.05.2026 | Дорослий | 26 730 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 22 033 грн. | |||
08.01.2025 - 07.05.2026 | Дорослий | 22 033 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 17 251 грн. | |||
ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 19 642 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 12 041 грн. | |||
01.03.25-31.10.25 при бронюванні до 15.06.25, мін. проживання 4 ночі |
Дорослий | 683 грн. | катер | |
Дитина 2-12 років | 683 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 12 127 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 6 405 грн. | |||
EMERALD FAARUFUSHI RESORT & SPA | 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 28 609 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 17 763 грн. | |||
11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 26 303 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 13 920 грн. | |||
EMERALD MALDIVES RESORT & SPA | 11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 28 609 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 17 763 грн. | |||
11.02.2022 – 23.12.2025 | Дорослий | 26 303 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 13 920 грн. | |||
FIHALHOHI MALDIVES | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 8 540 грн. | катер |
Дитина 2-15 років | 4 526 грн. | |||
FILITHEYO ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 22 289 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 14 176 грн. | |||
FINOLHU BAA ATOLL MALDIVES | 07.01.2024 - 06.01.2025 | Дорослий | 30 317 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 18 446 грн. | |||
07.01.2025 - 06.01.2026 | Дорослий | 32 196 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 19 557 грн. | |||
07.01.2024 - 06.01.2025 | Дорослий | 30 317 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 18 446 грн. | |||
07.01.2025 - 06.01.2026 | Дорослий | 32 196 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 19 557 грн. | |||
FIYAVALHU MALDIVES | 01.10.2024-31.10.2025 | Дорослий | 19 044 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 11 614 грн. | |||
FOUR SEASONS RESORT LANDAA GIRAVARU | 21.12.2024 -31.03.2025 | Дорослий | 58 841 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 29 634 грн. | |||
FOUR SEASONS RESORT MALDIVES (KUDA HURAA) | 21.12.2023 – 31.03.2025 | Дорослий | 24 254 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 12 468 грн. | |||
FURAVERI ISLAND RESORT & SPA | 01.11.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 19 642 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 12 041 грн. | |||
09.01.2025 - 30.04.2025 | Дорослий | 18 959 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 11 614 грн. | |||
01.05.25-31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 683 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 683 грн. | |||
01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 20 325 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 468 грн. | |||
01.11.2025 – 10.01.2026 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 18 959 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 11 614 грн. | |||
FUSHIFARU MALDIVES | 24.12.2024 – 09.01.2025 | Дорослий | 25 620 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 15 628 грн. | |||
10.01.2025 - 23.12.2025 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 12 554 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 7 771 грн. | |||
10.01.2025 – 23.12.2025 | Дорослий | 24 681 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 14 945 грн. | |||
24.12.2025 - 09.01.2026 | Дорослий | 25 449 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 15 457 грн. | |||
24.12.2024 – 09.01.2025 | Дорослий | 25 620 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 15 628 грн. | |||
GANGEHI ISLAND RESORT | 25.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 19 984 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 12 810 грн. | |||
GRAND PARK KODHIPPARU | 01.12.2024-30.04.2025 | Дорослий | 5 636 грн. | катер |
Дитина 3-12 років | 3 160 грн. | |||
01.05.2025 – 23.12.2025 при бронюванні до 31.03.25 | Дорослий | 4 612 грн. | ||
Дитина 3-12 років | 2 562 грн. | |||
01.05.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 10 931 грн. | ||
Дитина 3-12 років | 5 893 грн. | |||
HARD ROCK HOTEL MALDIVES | 27.02.2025 - 22.04.2025 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom |
Дорослий | 683 грн. | катер |
Дитина 6-12 років | 683 грн. | |||
23.04.2025-31.10.2025 при бронюванні до 15.04.25 | Дорослий | 683 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 683 грн. | |||
15.04.2024 – 10.05.2025 | Дорослий | 7 344 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 3 928 грн. | |||
11.05.2025 – 30.04.2026 | Дорослий | 7 174 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 3 843 грн. | |||
HERITANCE AARAH | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 838 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 10 760 грн. | |||
Дорослий | 27 926 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 14 347 грн. | |||
HOLIDAY INN RESORT KANDOOMA | 09.01.25-30.04.25 при бронюванні до 31.03.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 4 099 грн. | катер |
Дитина 4-12 років | 2 306 грн. | |||
01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 7 771 грн. | ||
Дитина 4-12 років | 4 185 грн. | |||
HONDAAFUSHI ISLAND RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 20 581 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 15 116 грн. | |||
HURAWALHI ISLAND RESORT | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 22 973 грн. | гідролітак |
17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 17 849 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
HUVAFEN FUSHI MALDIVES | 01.09.2023 - 10.01.2027 | Дорослий | 15 799 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 8 198 грн. | |||
IFURU ISLAND MALDIVES | 24.12.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 14 006 грн. | внутрішній переліт |
Дитина 2-12 років | 7 344 грн. | |||
11.01.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 25 791 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 17 251 грн. | |||
27.01.25-30.04.25 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 31.03.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 7 174 грн. | внутрішній переліт | |
Дитина 2-12 років | 3 843 грн. | |||
Дорослий | 19 727 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 13 066 грн. | |||
01.05.25-30.09.25 для макс. двох осіб на 1 bedroom, чотирьох осіб на 2 bedroom при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 5 ночей |
Дорослий | 7 174 грн. | внутрішній переліт | |
Дитина 2-12 років | 3 843 грн. | |||
Дорослий | 19 727 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 13 066 грн. | |||
INNAHURA MALDIVES RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2024 | Дорослий | 12 981 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 12 981 грн. | |||
Дорослий | 17 763 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 9 223 грн. | |||
JA MANAFARU MALDIVES | 26.12.2024 – 09.01.2026 | Дорослий | 22 631 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 15 457 грн. | |||
15.02.25-25.12.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 30.04.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 683 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 683 грн. | |||
01.03.2024 - 09.01.2026 | Дорослий | 33 648 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 30 744 грн. | |||
JAWAKARA ISLANDS MALDIVES | 01.08.2023 – 31.10.2026 | Дорослий | 20 581 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 10 675 грн. | |||
17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 15 884 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 12 639 грн. | |||
05.05.25-31.10.25 для макс. двох осіб у номері при бронюванні до 31.05.25, мін. проживання 7 ночей |
Дорослий | 683 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 683 грн. | |||
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 16 397 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 13 066 грн. | |||
JOY ISLAND | 01.09.2023 - 26.12.2025 | Дорослий | 9 223 грн. | катер |
Дитина 2-16 років | 4 953 грн. | |||
JW MARRIOTT KAAFU ATOLL ISLAND RESORT | 05.02.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 14 774 грн. | катер |
Дитина 3-12 років | 683 грн. | |||
JW MARRIOTT MALDIVES RESORT & SPA | 19.12.2023 – 24.12.2025 | Дорослий | 30 317 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 18 446 грн. | |||
KAGI MALDIVES SPA ISLAND | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 18 446 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 9 565 грн. | |||
01.11.2023 - 31.10.2025 | Дорослий | 19 642 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 10 163 грн. | |||
KANDIMA MALDIVES | 11.01.2025 – 10.01.2026 | Дорослий | 32 623 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 18 446 грн. | |||
01.04.2025 - 31.10.2025, мін.проживання 4 ночі |
Дорослий | 24 681 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 14 006 грн. | |||
01.03.2025 - 31.03.2025 | Дорослий | 19 044 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 13 835 грн. | |||
01.04.2025 - 10.01.2026 | Дорослий | 20 325 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 14 945 грн. | |||
01.04.2025 - 31.10.2025, мін.проживання 4 ночі |
Дорослий | 10 504 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 7 771 грн. | |||
KANDOLHU MALDIVES | 06.01.2024 - 05.01.2026 | Дорослий | 22 119 грн. | гідролітак |
Дитина 6-12 років | 14 945 грн. | |||
06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 22 716 грн. | ||
Дитина 6-12 років | 15 543 грн. | |||
KOMANDOO ISLAND RESORT | 19.05.2022 – 31.10.2026 | Дорослий | 19 130 грн. | гідролітак |
17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 14 518 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 15 030 грн. | ||
KUDAFUSHI RESORT & SPA | 26.12.2024 – 25.12.2025 | Дорослий | 25 449 грн. | внутрішній переліт + катер |
Дитина 2-12 років | 17 336 грн. | |||
Дорослий | 30 488 грн. | гідролітак | ||
Дитина 2-12 років | 20 411 грн. | |||
KURAMATHI MALDIVES | 06.01.2025 - 05.01.2026 | Дорослий | 7 601 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 4 099 грн. | |||
06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 7 857 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 4 185 грн. | |||
06.01.2024 - 05.01.2026 | Дорослий | 17 507 грн. | гідролітак | |
Дитина 2-12 років | 12 212 грн. | |||
06.01.2026 - 05.01.2027 | Дорослий | 18 446 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 981 грн. | |||
KUREDHIVARU RESORT AND SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 30 659 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 19 471 грн. | |||
KUREDU ISLAND RESORT | 01.11.2023 - 31.10.2026 | Дорослий | 19 215 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 9 906 грн. | |||
17.12.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 14 006 грн. | внутрішній переліт + катер |
|
Дитина 2-12 років | 10 760 грн. | |||
01.11.2025 - 31.10.2026 | Дорослий | 14 518 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 12 725 грн. | |||
KURUMBA MALDIVES | 11.01.2024 – 10.01.2026 | Дорослий | 6 063 грн. | катер |
Дитина 2-12 років | 3 416 грн. | |||
11.01.2026 – 10.01.2027 | Дорослий | 6 234 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 3 843 грн. | |||
LE MERIDIEN MALDIVES RESORT & SPA | 01.01.2024 - 28.02.2026 | Дорослий | 24 937 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 12 725 грн. | |||
LILY BEACH RESORT & SPA | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 23 143 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 13 664 грн. | |||
Дорослий | 15 116 грн. | внутрішній переліт + катер |
||
Дитина 2-12 років | 8 028 грн. | |||
LUX* SOUTH ARI ATOLL | 23.12.2024 – 05.01.2025 | Дорослий | 23 058 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 11 956 грн. | |||
06.01.2025 - 31.01.2025 | Дорослий | 20 838 грн. | ||
Дитина 2-12 років | 10 760 грн. | |||
MACHCHAFUSHI ISLAND RESORT & SPA MALDIVES (ex.CENTARA GRAND ISLAND RESORT & SPA MALDIVES) | 01.03.2025-30.09.2026 при бронюванні до 30.04.25 | Дорослий | 17 080 грн. | гідролітак |
Дитина 2-11 років | 8 796 грн. | |||
01.11.2024 - 30.09.2027 | Дорослий | 24 254 грн. | ||
Дитина 2-11 років | 12 383 грн. | |||
MADIFUSHI PRIVATE ISLAND | 15.02.2023 – 09.01.2025 | Дорослий | 28 011 грн. | гідролітак |
Дитина 2-12 років | 14 347 грн. | |||
MAKUNUDU ISLAND | 01.11.2024 – 31.10.2025 | Дорослий | 11 956 грн. | катер |
